Product Details

Komastu 705-34-29540 Gear pumps

Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

Komastu 705-12-36010 Gear pumpsProduct Group:B04311; Inventory:0.0; Weight:59.4; Category:Bearings; Brand:FAG BEARING; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; EAN:4054364708924;
Komastu 705-11-36000 Gear pumpsActual Bolt Center to Center:0 Inch | 0Millimeter; Keyword String:Pillow Block; Insert Part Number:MB251-716-MHFFPA; Manufacturer Name:REXNORD; B:1.875 Inch | 47.63 M; D:1.563 Inch | 39.69 M; Housing Configuration:1 Piece Solid; Other Features:Single Row | Standar; Weight / LBS:3.41;
Komastu 708-2H-00026 Gear pumpsManufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Brand:FAG BEARING; Category:Bearings; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Product Group:M06288; Weight:7;
Komastu 07432-72101 Gear pumpsEAN:4012801023528; Minimum Buy Quantity:N/A; Category:Cylindrical Roller B; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Brand:FAG BEARING; Profile:Complete with Outer; D:5.906 Inch | 150 Mil;
Komastu 705-12-36010 Gear pumpsContact Angle:30 Degree; Category:Angular Contact Ball; EAN:0087796067912; D:4.921 Inch | 125 Mil; C0 - Static Radial Rating:126000 N; Snap Ring:No; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Weight:2.14; Noun:Bearing;
Komastu 708-2L-00461 Gear pumpsCategory:Single Row Ball Bear; d:1.575 Inch | 40 Mill; Manufacturer Name:NTN; Cage Material:Steel; Weight / LBS:0.4475; Inventory:0.0; Inch - Metric:Metric; Outer Race Width:0.591 Inch | 15 Mill; Noun:Bearing;
Komastu 23A-60-11201 Gear pumpsCategory:Single Row Ball Bear; d:1.575 Inch | 40 Mill; Manufacturer Name:NTN; Cage Material:Steel; Weight / LBS:0.4475; Inventory:0.0; Inch - Metric:Metric; Outer Race Width:0.591 Inch | 15 Mill; Noun:Bearing;
Komastu 705-21-32051 Gear pumpsCategory:Single Row Ball Bear; d:1.575 Inch | 40 Mill; Manufacturer Name:NTN; Cage Material:Steel; Weight / LBS:0.4475; Inventory:0.0; Inch - Metric:Metric; Outer Race Width:0.591 Inch | 15 Mill; Noun:Bearing;
Komastu 07442-71102 Gear pumpsManufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Brand:FAG BEARING; Category:Bearings; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Product Group:M06288; Weight:7;
Komastu 195-13-13500 Gear pumpsMinimum Buy Quantity:N/A; D:5.118 Inch | 130 Mil; Noun:Bearing; Weight:4.12; Cage Material:Brass; B:2.441 Inch | 62 Mill; UNSPSC:31171531; Number of Bearings:2 (1 Pair); Manufacturer Item Number:8312BB;
Komastu 23A-60-11102 Gear pumpsEAN:4012801023528; Minimum Buy Quantity:N/A; Category:Cylindrical Roller B; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Brand:FAG BEARING; Profile:Complete with Outer; D:5.906 Inch | 150 Mil;
Komastu 705-58-44050 Gear pumpsCategory:Single Row Ball Bear; d:1.575 Inch | 40 Mill; Manufacturer Name:NTN; Cage Material:Steel; Weight / LBS:0.4475; Inventory:0.0; Inch - Metric:Metric; Outer Race Width:0.591 Inch | 15 Mill; Noun:Bearing;
Komastu 316-60-24100 Gear pumpsActual Bolt Center to Center:0 Inch | 0Millimeter; Inventory:0.0; Number of Mounting Holes:2; Weight / LBS:4.4; Weight:1.998; Manufacturer Item Number:UCEP206-19; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Mounting Bolts:1/2 Inch; Bolt Spacing Maximum:5.281 Inch | 134.137;
Komastu 07446-66103 Gear pumpsMinimum Buy Quantity:N/A; D:5.118 Inch | 130 Mil; Noun:Bearing; Weight:4.12; Cage Material:Brass; B:2.441 Inch | 62 Mill; UNSPSC:31171531; Number of Bearings:2 (1 Pair); Manufacturer Item Number:8312BB;

 

All Products Contact Now